Vid tjänsteresa i utlandet får du utöver det skattefria traktamentet dra av faktiska utgifter för hotellrum, taxi, resgodsförsäkring, vaccinering, växling, mm som hör till resan.
Helt utlandstraktamente första tre månaderna
Helt traktamente gäller varje heldag de första tre månaderna. Som heldag räknas också utresedagen, om du börjar resan före kl 12.00 och hemresedagen, om du kommer hem efter kl 19.00. Halvt traktamente gäller om utresan börjar kl 12.00 eller senare respektive om hemresan avslutas kl 19.00 eller tidigare. Efter tre månader reduceras det skattefria traktamentet.
Om den anställde arbetar på en och samma ort under längre tid än tre månader måste villkoren för tillfälligt arbete vara uppfyllda för att arbetsgivaren ska kunna betala ut skattefritt traktamente. Det skattefria traktamentet reduceras till 70% av normalbeloppet efter tre månader och till 50% efter två år.
Enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag
Enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag får också tillämpa schablonbeloppen (se Normalbelopp nedan) för tjänsteresor upp till 1 månad, därefter får de faktiska merkostnaderna dras av.
Olika länder samma dag
För dagar då den anställde varit i flera olika länder, gäller normalbeloppet för det land där den största delen av dagen (lokal tid) från kl 06.00–24.00 tillbringats under tjänsteresan. Om tjänsteresan börjar efter kl 06.00 eller avbryts före kl 24.00 räknas bara den tid som hör till tjänsteresan.
Restid med flyg eller båt mellan länderna ska inte räknas med. Observera att annan restid, t ex vid resa med tåg, bil eller buss, ska räknas med. Det är ju oftast lätt att fastställa när gränsen till ett annat land passeras i dessa fall (något som är svårt när man åker med flyg eller båt).
Tillbringas hela dagen (06–24) på transportmedel som går i internationell trafik gäller maximibeloppet för traktamente i Sverige.
Nattraktamente
Istället för att ersätta den anställde för verkliga logikostnader kan ett skattefritt nattraktamente på ett halvt normalbelopp betalas ut.
Här läser du om reglerna för inrikes traktamente »
Reducering av utlandstraktamente
Om den anställde får fria måltider ska traktamentet reduceras och den anställde i vissa fall beskattas för kostförmån. Reducering ska dock inte göras för måltider som ingår i färdbiljettpriset på t ex flyg eller tåg. Dessa måltider tas inte heller upp som kostförmån.
Reducering för | Reducering med |
---|---|
Frukost, lunch och middag | 85% |
Lunch och middag | 70% |
Lunch eller middag | 35% |
Frukost | 15% |
Normalbelopp / utlandstraktamente 2024
Skatteverkets normalbelopp för ökade levnadskostnader (skattefria traktamentsbelopp) vid utrikes tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning under året. Beloppen är exklusive logi per dag.
Land | Belopp |
Albanien | 322 |
Algeriet | 388 |
Angola | 530 |
Antigua och Barbuda | 834 |
Argentina | 290 |
Armenien | 557 |
Australien | 817 |
Azerbajdzjan | 471 |
Bahamas | 1267 |
Bahrain | 994 |
Bangladesh | 499 |
Barbados | 1125 |
Belarus | 290 |
Belgien | 894 |
Belize | 681 |
Benin | 600 |
Bolivia | 432 |
Bosnien-Hercegovina | 377 |
Botswana | 407 |
Brasilien | 505 |
Brunei Darussalam | 551 |
Bulgarien | 431 |
Burkina Faso | 478 |
Burma | Se Myanmar |
Centralafrikanska republiken | 501 |
Chile | 575 |
Colombia | 343 |
Costa Rica | 772 |
Cypern | 682 |
Danmark | 1274 |
Djibouti | 697 |
Ecuador | 703 |
Egypten | 290 |
Elfenbenskusten | 766 |
El Salvador | 574 |
Eritrea | 504 |
Estland | 611 |
Eswatini | 290 |
Etiopien | 310 |
Filippinerna | 563 |
Finland | 948 |
Frankrike | 935 |
Förenade Arabemiraten | 1060 |
Gabon | 731 |
Gambia | 321 |
Georgien | 381 |
Ghana | 514 |
Grekland | 728 |
Grenada | 706 |
Grönland | Se Danmark |
Guinea | 683 |
Guyana | 653 |
Haiti | 789 |
Honduras | 530 |
Hong Kong | Se Kina |
Indien | 377 |
Indonesien | 488 |
Irak | 730 |
Iran | Se Övriga länder och områden |
Irland | 1011 |
Island | 1064 |
Israel | 921 |
Italien | 856 |
Jamaica | 506 |
Japan | 486 |
Jordanien | 950 |
Kambodja | 593 |
Kamerun | 554 |
Kanada | 1009 |
Kazakstan | 378 |
Kenya | 435 |
Kina | 688 |
Kirgizistan | 290 |
Kongo (Brazzaville) | 680 |
Kongo (Demokratiska Republiken) | 697 |
Kosovo | 290 |
Kroatien | 510 |
Kuba | 373 |
Kuwait | 928 |
Laos | 290 |
Lettland | 687 |
Libanon | Se Övriga länder och områden |
Liberia | 752 |
Libyen | 290 |
Liechtenstein | 1147 |
Litauen | 599 |
Luxemburg | 977 |
Macao | Se Kina |
Madagaskar | 290 |
Makedonien | Se Nordmakedonien |
Malawi | 403 |
Malaysia | 319 |
Maldiverna | 477 |
Mali | 511 |
Malta | 655 |
Marocko | 470 |
Mauretanien | 404 |
Mauritius | 432 |
Mexiko | 668 |
Mikronesien | 619 |
Mocambique | 438 |
Moldavien | 389 |
Monaco | 1009 |
Mongoliet | 504 |
Montenegro | 416 |
Myanmar | 290 |
Nederländerna | 792 |
Nederländska Antillerna | 786 |
Nepal | 312 |
Nicaragua | 542 |
Niger | 387 |
Nigeria | 435 |
Nordmakedonien, f.d. Makedonien | 320 |
Norge | 1104 |
Nya Zeeland | 656 |
Oman | 977 |
Pakistan | 290 |
Panama | 779 |
Papua Nya Guinea | 662 |
Paraguay | 352 |
Peru | 504 |
Polen | 562 |
Portugal | 613 |
Puerto Rico | Se USA |
Qatar | 967 |
Rumänien | 424 |
Rwanda | 290 |
Ryssland | 544 |
Saint Lucia | 789 |
Saint Vincent och Grenadinerna | 564 |
Samoa, Självständiga staten | 649 |
San Marino | Se Italien |
Saudiarabien | 1220 |
Schweiz | 1365 |
Senegal | 652 |
Serbien | 453 |
Seychellerna | 1092 |
Sierra Leone | 290 |
Singapore | 959 |
Slovakien | 691 |
Slovenien | 592 |
Spanien | 691 |
Sri Lanka | 471 |
Storbritannien och Nordirland | 914 |
Sudan | 701 |
Swaziland | Se Eswatini |
Sydafrika | 318 |
Sydkorea | 681 |
Taiwan | 615 |
Tanzania | 413 |
Thailand | 563 |
Tjeckien | 735 |
Togo | 567 |
Tonga | 519 |
Trinidad och Tobago | 960 |
Tunisien | 290 |
Turkiet | 290 |
Turkmenistan | 1649 |
Tyskland | 800 |
Uganda | 422 |
Ukraina | 393 |
Ungern | 666 |
Uruguay | 624 |
USA | 1168 |
Uzbekistan | 290 |
Vanuatu | 743 |
Venezuela | 420 |
Vietnam | 433 |
Vitryssland | Se Belarus |
Zambia | 425 |
Zimbabwe | 660 |
Österrike | 746 |
Övriga länder och områden | 493 |
Källa: Skatteverket