Konsumentprisindex (KPI) är ett mått för prisutveckling som beräknas månadsvis av Statistiska centralbyrån (SCB). KPI används bland annat som underlag för beräkning av pensioner, normalbelopp mm.
KPI 2024
Månad | Basår 1980 |
---|---|
januari | 412,74 |
februari | 413,76 |
mars | 414,26 |
april | 415,50 |
maj | 416,18 |
juni | 415,86 |
juli | 416,22 |
augusti | 413,78 |
september | 414,57 |
oktober | 415,51 |
november | 416,75 |
december | – |
KPI 2023
Månad | Basår 1980 |
---|---|
januari | 391,50 |
februari | 395,82 |
mars | 398,08 |
april | 399,93 |
maj | 401,19 |
juni | 405,49 |
juli | 405,67 |
augusti | 405,97 |
september | 408,05 |
oktober | 409,07 |
november | 410,35 |
december | 413,34 |
KPI 2022
Månad | Basår 1980 |
---|---|
januari | 350,56 |
februari | 353,56 |
mars | 359,80 |
april | 362,02 |
maj | 365,82 |
juni | 370,95 |
juli | 371,28 |
augusti | 377,81 |
september | 383,21 |
oktober | 384,04 |
november | 387,93 |
december | 395,96 |
KPI 2021
Månad | Basår 1980 |
---|---|
januari | 338,09 |
februari | 339,01 |
mars | 339,54 |
april | 340,37 |
maj | 341,04 |
juni | 341,32 |
juli | 342,23 |
augusti | 343,99 |
september | 345,74 |
oktober | 346,44 |
november | 348,03 |
december | 352,47 |
KPI 2020
Månad | Basår 1980 |
---|---|
januari | 332,82 |
februari | 334,47 |
mars | 333,91 |
april | 332,90 |
maj | 334,91 |
juni | 336,84 |
juli | 337,57 |
augusti | 337,07 |
september | 337,27 |
oktober | 336,97 |
november | 337,00 |
december | 339,34 |
KPI 2019
Månad | Basår 1980 |
---|---|
januari | 328,56 |
februari | 331,02 |
mars | 331,79 |
april | 334,11 |
maj | 334,95 |
juni | 334,47 |
juli | 335,80 |
augusti | 334,39 |
september | 335,95 |
oktober | 336,04 |
november | 336,36 |
KPI 2018
Månad | Basår 1980 |
---|---|
januari | 322,51 |
februari | 324,87 |
mars | 325,76 |
april | 327,10 |
maj | 327,86 |
juni | 328,62 |
juli | 330,33 |
augusti | 329,63 |
september | 331,14 |
oktober | 330,72 |
november | 330,40 |
december | 331,87 |
KPI 2017
Månad | Basår 1980 |
---|---|
januari | 317,50 |
februari | 319,73 |
mars | 319,68 |
april | 321,54 |
maj | 321,74 |
juni | 321,97 |
juli | 323,69 |
augusti | 323,18 |
september | 323,62 |
oktober | 323,38 |
november | 324,04 |
december | 325,23 |
KPI 2016
Månad | Basår 1980 |
---|---|
januari | 313,13 |
februari | 314,14 |
mars | 315,70 |
april | 315,64 |
maj | 316,21 |
juni | 316,54 |
juli | 316,73 |
augusti | 316,38 |
september | 316,91 |